大手銀行グループのカードローン
大手銀行やその系列会社が発行しているパーソナルローンです。
信頼性が高く、金利も比較的低めのローンが多いので初めての方にもおすすめです。
| 三菱東京UFJ銀行カードローン | ||||
| 実質年率 | 4.6%~14.6% | |||
| 限度額 | 10万円~500万円 | 金融機関名 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |
| 楽天銀行のカードローン | ||||
| 実質年率 | 4.9%~14.5% | |||
| 限度額 | 最大500万円 | 金融機関名 | 楽天銀行 | |
| 住信SBIネット銀行のネットローン | ||||
| 金利 | プレミアムコース年3.5%~10.0% | |||
| 限度額 | プレミアムコース 700万円 |
金融機関名 | 住信SBIネット銀行 | |
※住信SBIネット銀行のネットローンは総量規制の対象外です。 ※上記金利は、2011年11月1日現在の適用金利です。 |
||||
| 東京スター銀行「おまとめローン」 | |||||
| スターワンバンクローン | 利率 | 実質金利 年率1.2%~14.8%(保証料年1.2%相当を含む) ※約定金利 年率4.6%~13.6%(別途保証料年1.2%相当がかかります) ※現在お取引のある銀行口座を利用するバンクベストの場合は年率14.8%となります! |
|||
| 限度額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※お申し込み時のお借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
||||
| バンクベスト | 利率 | 年率 14.8%(保証料を含む) | |||
| 限度額 | 30万円以上500万円以下(1万円単位) | ||||
掲載情報は12月20日現在のものです


